Type | USBMoving Coil Dynamic Microphone | |
Frequency Response | 50Hz-16KHz | |
Polar Pattern | Cardioid |
|
Impedance | 600Ω | |
Sensitivity | -28dBFS/pa±3dBFC/pa for USB -52dB V/pa±3dB for XLR | |
Power Supply | USB 5V(USB Power) | |
Signal / Noise ratio | 80dB | |
Current Consumption | Less than 30mA | |
Connector |
USB Type&3pin Gold-Plated balanced XLR male |
|
Dimensions |
Biameter 2.01“(51mm)Length7.21"(183mm) |
|
Copyright © 2014 东莞市宋光电子有限公司 UNIVERSAL CHAMPION ELECTROACOUSTIC TECHNOLOGY COMPANY. All Rights Reserved.